Time | Match | Prediction | Odds |
---|---|---|---|
01:00 | Charleston Bat Greenville Triu | Home Win | 1.43 |
02:30 | Tampa Bay Rowd Tormenta | Home Win | 1.31 |
08:00 | Pocheon Jeonbuk Motors | Home Win | 1.27 |
10:00 | Olympic Kingsw Perth | Home Win | 1.56 |
14:00 | Atmosfera Tauras | Away Win | 1.42 |
14:00 | Liaoning Sheny Hebei Kungfu | Home Win | 1.47 |
14:00 | Vasteras Umea | Home Win | 1.19 |
16:00 | Fenerbahçe Konyaspor | Home Win | 1.39 |
17:00 | Lillestrom Egersunds | Home Win | 1.31 |
18:00 | Dinamo Minsk Naftan | Home Win | 1.15 |
19:15 | B68 Toftir Tb Tvoroyri | Home Win | 1.46 |
20:00 | Al Zamalek Cai Pharco | Home Win | 1.43 |
Probability of Accuracy of Coupon - 80% |
Time | Match | Prediction | |
---|---|---|---|
02:30 | Orlando City Chicago | BTTS | |
02:30 | Toronto Charlotte | BTTS | |
08:00 | Osaka Kagoshima Unite | BTTS | |
15:00 | Skedsmo Gjovik | BTTS | |
18:00 | Bfa Babrungas | BTTS | |
21:00 | KÃ KlaksvÃk Runavik | BTTS | |
22:00 | Psg Inter | BTTS | |
Probability of Accuracy of Coupon - 90% |
Time | Match | Prediction | Odds |
---|---|---|---|
00:30 | Atletico Goian Goias | Under 2.5 | 1.38 |
00:30 | Delfin Indep. Jose Ter | Under 2.5 | 1.6 |
01:00 | Atlético Tembe Cerro Porteno | Under 2.5 | 1.55 |
02:30 | Tampa Bay Rowd Tormenta | Under 2.5 | 2.37 |
03:00 | Vasco Da Gama Bragantino | Under 2.5 | 1.46 |
08:00 | Jef Utd Chiba Renofa Yamaguch | Under 2.5 | 1.63 |
08:00 | Fujieda Yamagata | Under 2.5 | 1.75 |
08:00 | Paju Citizen Yeoju Sejong | Under 2.5 | 1.48 |
08:00 | Parceiro Nagan Nara Club | Under 2.5 | 1.54 |
08:00 | Gainare Tottor Tochigi City | Under 2.5 | 1.64 |
09:00 | Changwon City Chuncheon Citiz | Under 2.5 | 1.53 |
10:30 | Seoul E Land | Under 2.5 | 1.57 |
13:00 | Cheongju Fc Gyeongnam | Under 2.5 | 1.8 |
13:00 | Ansan Greeners Seongnam | Under 2.5 | 1.49 |
14:00 | Ulytau Fk Turan | Under 2.5 | 1.5 |
14:30 | Guangxi Baoyun Qingdao Red Lio | Under 2.5 | 1.54 |
15:00 | Aarhus Fremad Middelfart | Under 2.5 | 1.58 |
17:00 | Lillestrom Egersunds | Under 2.5 | 2.61 |
18:00 | Husa Agadir (0) (0) Raja Beni Mella | Under 2.5 | 1.42 |
19:00 | Yeni Zelanda ( Venezuela (K) | Under 2.5 | 1.64 |
21:30 | Cacereno (0) (1) Estepona | Under 2.5 | 1.42 |
22:00 | Univ. De Åžili O Higgins | Under 2.5 | 1.86 |
23:30 | Plaza Colonia Liverpool Monte | Under 2.5 | 1.53 |
Probability of Accuracy of Coupon - 80% |
Time | Match | Prediction | Odds |
---|---|---|---|
00:30 | Delfin Indep. Jose Ter | Draw | 3.23 |
08:00 | Mokpo City Daejeon Korail | Draw | 3.08 |
08:00 | Parceiro Nagan Nara Club | Draw | 3.05 |
08:00 | Osaka Kagoshima Unite | Draw | 3.12 |
08:00 | Gira Kitakyush Tegevajaro Miya | Draw | 2.97 |
12:05 | Fc Imabari Tokushima | Draw | 3.04 |
14:00 | Okzhetpes Kyzyl | Draw | 3.05 |
19:30 | La Serena Coquimbo Unido | Draw | 3.05 |
21:30 | Cacereno (0) (1) Estepona | Draw | 3.08 |
23:30 | Plaza Colonia Liverpool Monte | Draw | 3.22 |
Probability of Accuracy of Coupon - 70% |
Time | Match | Prediction | |
---|---|---|---|
01:00 | Charleston Bat Greenville Triu | Home win with Handicap(-1) | |
10:00 | Olympic Kingsw Perth | Home win with Handicap(-1) | |
14:00 | Vasteras Umea | Home win with Handicap(-1) | |
18:00 | Dinamo Minsk Naftan | Home win with Handicap(-1) | |
Probability of Accuracy of Coupon - 80% |