Time | Match | Prediction | Odds |
---|---|---|---|
04:05 | Guadalajara Puebla | Home Win | 1.37 |
14:35 | Wuhan Three To Beijing Guoan | Away Win | 1.6 |
16:30 | Abu Qair El Daklyeh | Home Win | 1.49 |
17:00 | Famalicão U23 Estrela U23 | Home Win | 1.46 |
17:00 | Benfica U23 Estoril U23 | Home Win | 1.41 |
Probability of Accuracy of Coupon - 80% |
Time | Match | Prediction | |
---|---|---|---|
13:30 | Qingdao Youth Shandong Taisha | BTTS | |
Probability of Accuracy of Coupon - 90% |
Time | Match | Prediction | Odds |
---|---|---|---|
01:00 | Perez Zeledon Guanacasteca | Under 2.5 | 1.52 |
01:00 | Columbus Crew Pittsburgh Rive | Under 2.5 | 1.54 |
01:00 | Cuiaba Atletico Pr | Under 2.5 | 1.47 |
02:15 | Nacional Asunc Cerro Porteno | Under 2.5 | 1.46 |
03:00 | Aucas Univ Catolica ( | Under 2.5 | 1.68 |
04:05 | Guadalajara Puebla | Under 2.5 | 1.88 |
05:00 | Puntarenas Fc Deportivo Sapri | Under 2.5 | 1.51 |
06:05 | Cruz Azul Club Leon | Under 2.5 | 2.06 |
16:00 | Bright Stars Wakiso Giants | Under 2.5 | 1.46 |
16:30 | Kahraba Ismail Tersana | Under 2.5 | 1.47 |
16:50 | Saham Ibri | Under 2.5 | 1.43 |
17:00 | Gil Vicente U2 Sporting Cp U23 | Under 2.5 | 1.78 |
18:00 | L.Moskova Akhmat Grozny | Under 2.5 | 1.83 |
18:30 | Borac Banja Lu (1) (0) Sarajevo | Under 2.5 | 1.3 |
19:00 | Al Sharjah (0) (1) Al Taawon | Under 2.5 | 1.42 |
19:00 | Aali Fc Manama | Under 2.5 | 1.72 |
19:10 | Al Khabourah | Under 2.5 | 1.44 |
19:25 | Al Jandal | Under 2.5 | 1.55 |
20:00 | Orebro Helsingborg | Under 2.5 | 1.64 |
20:00 | Belouizdad El Bayadh | Under 2.5 | 1.41 |
20:30 | Stellenbosch F Amazulu | Under 2.5 | 1.46 |
22:00 | B.Dortmund (0) (4) Barcelona | Under 2.5 | 2.96 |
22:00 | Aston Villa (1) (3) Psg | Under 2.5 | 2.47 |
22:45 | Usm Alger Usm El Harrach | Under 2.5 | 1.27 |
Probability of Accuracy of Coupon - 80% |
Time | Match | Prediction | Odds |
---|---|---|---|
00:00 | Sportivo Luque Sportivo Trinid | Draw | 3.23 |
01:00 | Cuiaba Atletico Pr | Draw | 2.97 |
02:00 | Charlotte Inde Carolina Railha | Draw | 3.39 |
03:00 | Aucas Univ Catolica ( | Draw | 3.16 |
05:00 | Puntarenas Fc Deportivo Sapri | Draw | 3.12 |
13:00 | Farense U23 Sporting Braga | Draw | 3.46 |
19:00 | Spartak Trnava (1) (2) Slovan Bratisla | Draw | 3.15 |
19:10 | Al Khabourah | Draw | 2.98 |
19:25 | Al Jandal | Draw | 3.08 |
21:45 | Salford City Doncaster | Draw | 3.21 |
22:00 | Aston Villa (1) (3) Psg | Draw | 3.71 |
Probability of Accuracy of Coupon - 70% |
Time | Match | Prediction | |
---|---|---|---|
17:00 | Benfica U23 Estoril U23 | Home win with Handicap(-1) | |
Probability of Accuracy of Coupon - 80% |